常時スキル・強化素材 スキルランク5
炎王の護法
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ65%上昇 敵の被ダメージ減少効果を13.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果1%軽減 | 0 | 0 | 5 |
Lv.2 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ70%上昇 敵の被ダメージ減少効果を14.8%無視 自身に対するパラメータ低下効果2%軽減 | 0 | 5 | 10 |
Lv.3 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ75%上昇 敵の被ダメージ減少効果を16%無視 自身に対するパラメータ低下効果3%軽減 | 0 | 5 | 15 |
Lv.4 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ80%上昇 敵の被ダメージ減少効果を17.3%無視 自身に対するパラメータ低下効果4%軽減 | 0 | 10 | 25 |
Lv.5 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ85%上昇 敵の被ダメージ減少効果を18.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果5%軽減 | 0 | 10 | 35 |
Lv.6 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ90%上昇 敵の被ダメージ減少効果を19.8%無視 自身に対するパラメータ低下効果6%軽減 | 0 | 15 | 50 |
Lv.7 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ95%上昇 敵の被ダメージ減少効果を21%無視 自身に対するパラメータ低下効果7%軽減 | 0 | 15 | 65 |
Lv.8 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ100%上昇 敵の被ダメージ減少効果を22.3%無視 自身に対するパラメータ低下効果8%軽減 | 0 | 25 | 90 |
Lv.9 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ105%上昇 敵の被ダメージ減少効果を23.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果9%軽減 | 0 | 40 | 130 |
Lv.10 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ110%上昇 敵の被ダメージ減少効果を24.8%無視 自身に対するパラメータ低下効果10%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.11 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ112.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を25.3%無視 自身に対するパラメータ低下効果11%軽減 | 0 | 0 | 185 |
Lv.12 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ115%上昇 敵の被ダメージ減少効果を25.9%無視 自身に対するパラメータ低下効果12%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.13 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ117.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を26.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果13%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.14 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ120%上昇 敵の被ダメージ減少効果を27.1%無視 自身に対するパラメータ低下効果14%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.15 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ122.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を27.7%無視 自身に対するパラメータ低下効果15%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.16 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ125%上昇 敵の被ダメージ減少効果を28.3%無視 自身に対するパラメータ低下効果16%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.17 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ127.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を28.9%無視 自身に対するパラメータ低下効果17%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.18 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ130%上昇 敵の被ダメージ減少効果を29.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果18%軽減 | 0 | 55 | 185 |
Lv.19 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ137.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を31.2%無視 自身に対するパラメータ低下効果21%軽減 | 0 | 100 | 185 |
Lv.20 | 自己強化スキル(常時発動) 火属性攻撃のダメージ147.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を33.5%無視 自身に対するパラメータ低下効果25%軽減 | 0 | 210 | 185 |
炎王の護法を初期スキルとして持っているカード一覧
-
GR 煙狐の妖士ヨウキ
属性 火 COST 7 HP 14751 MP 780 攻撃力 17457 素早さ 4290 移動速度 16 拠点破壊力 0