常時スキル・強化素材 スキルランク6
容赦はせんぞ
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ75%上昇 敵の被ダメージ減少効果を8.5%無視 味方全体の素早さ13%、 与えるダメージ3.2%、 補正攻撃力32%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ10%上昇 | 0 | 0 | 25 |
Lv.2 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ80%上昇 敵の被ダメージ減少効果を9.8%無視 味方全体の素早さ14.2%、 与えるダメージ3.4%、 補正攻撃力35%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ12.5%上昇 | 0 | 5 | 30 |
Lv.3 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ85%上昇 敵の被ダメージ減少効果を11%無視 味方全体の素早さ15.4%、 与えるダメージ3.6%、 補正攻撃力38%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ15%上昇 | 0 | 10 | 40 |
Lv.4 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ90%上昇 敵の被ダメージ減少効果を12.3%無視 味方全体の素早さ16.6%、 与えるダメージ3.8%、 補正攻撃力41%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ17.5%上昇 | 0 | 15 | 55 |
Lv.5 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ95%上昇 敵の被ダメージ減少効果を13.5%無視 味方全体の素早さ17.8%、 与えるダメージ4%、 補正攻撃力44%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ20%上昇 | 0 | 30 | 85 |
Lv.6 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ100%上昇 敵の被ダメージ減少効果を14.8%無視 味方全体の素早さ19%、 与えるダメージ4.2%、 補正攻撃力47%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ22.5%上昇 | 0 | 45 | 130 |
Lv.7 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ105%上昇 敵の被ダメージ減少効果を16%無視 味方全体の素早さ20.3%、 与えるダメージ4.4%、 補正攻撃力50%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ25%上昇 | 0 | 60 | 190 |
Lv.8 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ110%上昇 敵の被ダメージ減少効果を17.3%無視 味方全体の素早さ21.6%、 与えるダメージ4.6%、 補正攻撃力53%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ27.5%上昇 | 0 | 80 | 270 |
Lv.9 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ115%上昇 敵の被ダメージ減少効果を18.5%無視 味方全体の素早さ23%、 与えるダメージ4.8%、 補正攻撃力56%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ30%上昇 | 0 | 110 | 380 |
Lv.10 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ120%上昇 敵の被ダメージ減少効果を19.8%無視 味方全体の素早さ24.4%、 与えるダメージ5%、 補正攻撃力59%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ32.5%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.11 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ122.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を20.3%無視 味方全体の素早さ25.1%、 与えるダメージ5.1%、 補正攻撃力60.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ35%上昇 | 0 | 0 | 525 |
Lv.12 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ125%上昇 敵の被ダメージ減少効果を20.9%無視 味方全体の素早さ25.8%、 与えるダメージ5.2%、 補正攻撃力62%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ36.2%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.13 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ127.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を21.5%無視 味方全体の素早さ26.5%、 与えるダメージ5.3%、 補正攻撃力63.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ37.5%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.14 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ130%上昇 敵の被ダメージ減少効果を22.1%無視 味方全体の素早さ27.2%、 与えるダメージ5.4%、 補正攻撃力65%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ38.7%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.15 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ132.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を22.7%無視 味方全体の素早さ27.9%、 与えるダメージ5.5%、 補正攻撃力66.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ40%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.16 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ135%上昇 敵の被ダメージ減少効果を23.3%無視 味方全体の素早さ28.6%、 与えるダメージ5.6%、 補正攻撃力68%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ41.2%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.17 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ137.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を23.9%無視 味方全体の素早さ29.3%、 与えるダメージ5.7%、 補正攻撃力69.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ42.5%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.18 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ140%上昇 敵の被ダメージ減少効果を24.5%無視 味方全体の素早さ30%、 与えるダメージ5.8%、 補正攻撃力71%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ43.7%上昇 | 0 | 145 | 525 |
Lv.19 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ147.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を26.2%無視 味方全体の素早さ32.1%、 与えるダメージ6.1%、 補正攻撃力75.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ48.7%上昇 | 0 | 340 | 525 |
Lv.20 | 自己強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ157.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を28.5%無視 味方全体の素早さ34.9%、 与えるダメージ6.5%、 補正攻撃力81.5%上昇 自身以外の味方の闇属性ダメージ54.9%上昇 | 0 | 920 | 525 |
容赦はせんぞを初期スキルとして持っているカード一覧
-
L 流星の微笑
属性 闇 COST 9 HP 21168 MP 1300 攻撃力 25690 素早さ 4470 移動速度 17.1 拠点破壊力 0