常時スキル・強化素材 スキルランク4
奪還の指令
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力81% 味方全体の素早さ8% 自身の移動速度18%上昇 | 0 | 0 | 10 |
Lv.2 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力85% 味方全体の素早さ9% 自身の移動速度22%上昇 | 0 | 5 | 15 |
Lv.3 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力89% 味方全体の素早さ10% 自身の移動速度26%上昇 | 0 | 5 | 20 |
Lv.4 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力93% 味方全体の素早さ11% 自身の移動速度30%上昇 | 0 | 10 | 30 |
Lv.5 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力97% 味方全体の素早さ12% 自身の移動速度34%上昇 | 0 | 10 | 40 |
Lv.6 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力101% 味方全体の素早さ13% 自身の移動速度38%上昇 | 0 | 20 | 60 |
Lv.7 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力105% 味方全体の素早さ14.1% 自身の移動速度42%上昇 | 0 | 20 | 80 |
Lv.8 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力109% 味方全体の素早さ15.2% 自身の移動速度46%上昇 | 0 | 30 | 110 |
Lv.9 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力113% 味方全体の素早さ16.4% 自身の移動速度50%上昇 | 0 | 45 | 155 |
Lv.10 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力117% 味方全体の素早さ17.6% 自身の移動速度54%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.11 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力119% 味方全体の素早さ18.2% 自身の移動速度57%上昇 | 0 | 0 | 215 |
Lv.12 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力121% 味方全体の素早さ18.8% 自身の移動速度60%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.13 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力123% 味方全体の素早さ19.4% 自身の移動速度63%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.14 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力125% 味方全体の素早さ20% 自身の移動速度66%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.15 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力127% 味方全体の素早さ20.6% 自身の移動速度69%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.16 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力129% 味方全体の素早さ21.2% 自身の移動速度72%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.17 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力131% 味方全体の素早さ21.8% 自身の移動速度75%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.18 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力133% 味方全体の素早さ22.4% 自身の移動速度78%上昇 | 0 | 60 | 215 |
Lv.19 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力139% 味方全体の素早さ24.2% 自身の移動速度87%上昇 | 0 | 120 | 215 |
Lv.20 | 全体強化スキル(常時発動) 自身の補正攻撃力147% 味方全体の素早さ26.6% 自身の移動速度99%上昇 | 0 | 240 | 215 |
奪還の指令を初期スキルとして持っているカード一覧
-
GR 第13代団長
属性 水 COST 8 HP 16555 MP 977 攻撃力 19958 素早さ 4350 移動速度 16.5 拠点破壊力 0