アクティブスキル スキルランク5
アンガルド
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:124% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を22%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 30 | 0 | 5 |
Lv.2 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:132% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を21%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 38 | 5 | 10 |
Lv.3 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:140% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を20%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 46 | 5 | 15 |
Lv.4 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:148% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を19%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 54 | 10 | 25 |
Lv.5 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:156% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を18%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 62 | 10 | 35 |
Lv.6 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:164% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を17%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 70 | 15 | 50 |
Lv.7 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:172% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を16%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 78 | 15 | 65 |
Lv.8 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:180% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を15%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 86 | 25 | 90 |
Lv.9 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:188% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を14%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 94 | 40 | 130 |
Lv.10 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:196% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を13%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.11 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:200% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を12%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 0 | 185 |
Lv.12 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:204% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を11%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.13 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:208% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を10%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.14 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:212% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を9%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.15 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:216% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を8%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.16 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:220% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を7%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.17 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:224% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を6%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.18 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:228% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を5%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 55 | 185 |
Lv.19 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:240% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を4%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 100 | 185 |
Lv.20 | 自属性スキル(全体攻撃) 威力:256% 命中率:85% 敵の被ダメージ減少効果を100%無視 攻撃対象の被ダメージ減少効果を3%以上無視している場合、 その攻撃対象へのスキル威力120%上昇 | 102 | 210 | 185 |
アンガルドを初期スキルとして持っているカード一覧
-
L 高貴なる剣リリア
属性 土 COST 8 HP 17325 MP 950 攻撃力 21615 素早さ 4350 移動速度 16 拠点破壊力 0