アクティブスキル スキルランク4
アースブレス
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:94% 命中率:85% | 30 | 0 | 10 |
Lv.2 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:102% 命中率:85% | 38 | 5 | 15 |
Lv.3 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:110% 命中率:85% | 46 | 5 | 20 |
Lv.4 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:118% 命中率:85% | 54 | 10 | 30 |
Lv.5 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:126% 命中率:85% | 62 | 10 | 40 |
Lv.6 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:134% 命中率:85% | 70 | 20 | 60 |
Lv.7 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:142% 命中率:85% | 78 | 20 | 80 |
Lv.8 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:150% 命中率:85% | 86 | 30 | 110 |
Lv.9 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:158% 命中率:85% | 94 | 45 | 155 |
Lv.10 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:166% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.11 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:170% 命中率:85% | 102 | 0 | 215 |
Lv.12 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:174% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.13 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:178% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.14 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:182% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.15 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:186% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.16 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:190% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.17 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:194% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.18 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:198% 命中率:85% | 102 | 60 | 215 |
Lv.19 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:210% 命中率:85% | 102 | 120 | 215 |
Lv.20 | 土属性スキル(全体攻撃) 威力:226% 命中率:85% | 102 | 240 | 215 |
アースブレスを初期スキルとして持っているカード一覧
-
SR アースドラゴン
属性 土 COST 7 HP 10013 MP 990 攻撃力 11250 素早さ 4710 移動速度 18 拠点破壊力 0
アースブレスを付与スキルとして持っているカード一覧
-
SR ウィンドドラゴン
属性 風 COST 7 HP 10013 MP 990 攻撃力 11250 素早さ 4710 移動速度 18 拠点破壊力 0 -
UR 竜騎士ゼノン
属性 風 COST 8 HP 14619 MP 830 攻撃力 16863 素早さ 4290 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
UR 立花誾千代
属性 風 COST 5 HP 9504 MP 720 攻撃力 12606 素早さ 4260 移動速度 16 拠点破壊力 0