常時スキル・強化素材 スキルランク5
マニアな知識
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ13%上昇 クリティカル発生率3%上昇 | 0 | 0 | 5 |
Lv.2 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ15.1%上昇 クリティカル発生率3.6%上昇 | 0 | 5 | 10 |
Lv.3 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ17.2%上昇 クリティカル発生率4.2%上昇 | 0 | 5 | 15 |
Lv.4 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ19.3%上昇 クリティカル発生率4.8%上昇 | 0 | 10 | 25 |
Lv.5 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ21.4%上昇 クリティカル発生率5.4%上昇 | 0 | 10 | 35 |
Lv.6 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ23.5%上昇 クリティカル発生率6.1%上昇 | 0 | 15 | 50 |
Lv.7 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ25.6%上昇 クリティカル発生率6.8%上昇 | 0 | 15 | 65 |
Lv.8 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ27.7%上昇 クリティカル発生率7.5%上昇 | 0 | 25 | 90 |
Lv.9 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ29.8%上昇 クリティカル発生率8.2%上昇 | 0 | 40 | 130 |
Lv.10 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ31.9%上昇 クリティカル発生率8.9%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.11 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ32.9%上昇 クリティカル発生率9.2%上昇 | 0 | 0 | 185 |
Lv.12 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ34%上昇 クリティカル発生率9.6%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.13 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ35%上昇 クリティカル発生率9.9%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.14 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ36.1%上昇 クリティカル発生率10.3%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.15 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ37.1%上昇 クリティカル発生率10.6%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.16 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ38.2%上昇 クリティカル発生率11%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.17 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ39.2%上昇 クリティカル発生率11.3%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.18 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ40.3%上昇 クリティカル発生率11.7%上昇 | 0 | 55 | 185 |
Lv.19 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ43.4%上昇 クリティカル発生率12.7%上昇 | 0 | 100 | 185 |
Lv.20 | 全体強化スキル(常時発動) 素早さ47.6%上昇 クリティカル発生率14.1%上昇 | 0 | 210 | 185 |
マニアな知識を初期スキルとして持っているカード一覧
-
UR リューナ
属性 土 COST 5 HP 11682 MP 700 攻撃力 12441 素早さ 4080 移動速度 16 拠点破壊力 0