常時スキル・強化素材 スキルランク6
ストーンフォース
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ33.7%、スキル威力34%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ4.2%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 0 | 25 |
Lv.2 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ35.8%、スキル威力38%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ5%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 5 | 30 |
Lv.3 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ37.9%、スキル威力42%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ5.9%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 10 | 40 |
Lv.4 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ40%、スキル威力46%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ6.7%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 15 | 55 |
Lv.5 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ42.1%、スキル威力50%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ7.6%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 30 | 85 |
Lv.6 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ44.2%、スキル威力54%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ8.4%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 45 | 130 |
Lv.7 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ46.3%、スキル威力58%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ9.3%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 60 | 190 |
Lv.8 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ48.4%、スキル威力62%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ10.1%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 80 | 270 |
Lv.9 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ50.5%、スキル威力66%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ11%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 110 | 380 |
Lv.10 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ52.6%、スキル威力70%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ11.8%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.11 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ53.6%、スキル威力72%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ12.2%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 0 | 525 |
Lv.12 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ54.7%、スキル威力74%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ12.7%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.13 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ55.7%、スキル威力76%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ13.1%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.14 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ56.8%、スキル威力78%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ13.6%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.15 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ57.8%、スキル威力80%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ14%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.16 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ58.9%、スキル威力82%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ14.5%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.17 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ59.9%、スキル威力84%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ14.9%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.18 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ61%、スキル威力86%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ15.4%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 145 | 525 |
Lv.19 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ64.1%、スキル威力92%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ16.7%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 340 | 525 |
Lv.20 | 全体強化スキル(常時発動) 味方の邪神軍カードの 素早さ68.3%、スキル威力100%上昇 味方の邪神軍カードの被ダメージ18.5%減少 ターン終了時、味方の邪神軍カードは それぞれの被ダメージの25%分HPを回復 | 0 | 920 | 525 |
ストーンフォースを初期スキルとして持っているカード一覧
-
X 石精の姫ロトナ
属性 土 COST 5 HP 15180 MP 1000 攻撃力 15180 素早さ 4380 移動速度 17 拠点破壊力 0 軍 邪神