常時スキル・強化素材 スキルランク6
ハートのエース
Lv | 効果 | 使用MP | 必要経験値 | 素材経験値 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ75%上昇 敵の被ダメージ減少効果を18.5%無視 被ダメージ7%減少 自身が攻撃を受ける度27%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ2.2%低下 効果:2ターン | 0 | 0 | 25 |
Lv.2 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ80%上昇 敵の被ダメージ減少効果を19.8%無視 被ダメージ9%減少 自身が攻撃を受ける度28%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ2.4%低下 効果:2ターン | 0 | 5 | 30 |
Lv.3 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ85%上昇 敵の被ダメージ減少効果を21%無視 被ダメージ11%減少 自身が攻撃を受ける度29%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ2.6%低下 効果:2ターン | 0 | 10 | 40 |
Lv.4 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ90%上昇 敵の被ダメージ減少効果を22.3%無視 被ダメージ13%減少 自身が攻撃を受ける度30%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ2.8%低下 効果:2ターン | 0 | 15 | 55 |
Lv.5 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ95%上昇 敵の被ダメージ減少効果を23.5%無視 被ダメージ15%減少 自身が攻撃を受ける度31%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ3%低下 効果:2ターン | 0 | 30 | 85 |
Lv.6 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ100%上昇 敵の被ダメージ減少効果を24.8%無視 被ダメージ17%減少 自身が攻撃を受ける度32%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ3.2%低下 効果:2ターン | 0 | 45 | 130 |
Lv.7 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ105%上昇 敵の被ダメージ減少効果を26%無視 被ダメージ19%減少 自身が攻撃を受ける度33%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ3.4%低下 効果:2ターン | 0 | 60 | 190 |
Lv.8 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ110%上昇 敵の被ダメージ減少効果を27.3%無視 被ダメージ21%減少 自身が攻撃を受ける度34%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ3.6%低下 効果:2ターン | 0 | 80 | 270 |
Lv.9 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ115%上昇 敵の被ダメージ減少効果を28.5%無視 被ダメージ23%減少 自身が攻撃を受ける度35%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ3.8%低下 効果:2ターン | 0 | 110 | 380 |
Lv.10 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ120%上昇 敵の被ダメージ減少効果を29.8%無視 被ダメージ25%減少 自身が攻撃を受ける度36%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.11 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ122.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を30.3%無視 被ダメージ26%減少 自身が攻撃を受ける度37%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.1%低下 効果:2ターン | 0 | 0 | 525 |
Lv.12 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ125%上昇 敵の被ダメージ減少効果を30.9%無視 被ダメージ27%減少 自身が攻撃を受ける度38%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.2%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.13 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ127.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を31.5%無視 被ダメージ28%減少 自身が攻撃を受ける度39%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.3%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.14 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ130%上昇 敵の被ダメージ減少効果を32.1%無視 被ダメージ29%減少 自身が攻撃を受ける度40%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.4%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.15 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ132.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を32.7%無視 被ダメージ30%減少 自身が攻撃を受ける度41%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.5%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.16 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ135%上昇 敵の被ダメージ減少効果を33.3%無視 被ダメージ31%減少 自身が攻撃を受ける度42%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.6%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.17 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ137.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を33.9%無視 被ダメージ32%減少 自身が攻撃を受ける度43%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.7%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.18 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ140%上昇 敵の被ダメージ減少効果を34.5%無視 被ダメージ33%減少 自身が攻撃を受ける度44%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ4.8%低下 効果:2ターン | 0 | 145 | 525 |
Lv.19 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ147.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を36.2%無視 被ダメージ36%減少 自身が攻撃を受ける度47%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ5.1%低下 効果:2ターン | 0 | 340 | 525 |
Lv.20 | 自己強化スキル(常時発動) 風属性攻撃のダメージ157.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を38.5%無視 被ダメージ40%減少 自身が攻撃を受ける度51%の威力で全体反撃し、 反撃命中時敵の素早さ5.5%低下 効果:2ターン | 0 | 920 | 525 |
ハートのエースを初期スキルとして持っているカード一覧
-
L ポプラン
属性 風 COST 9 HP 21096 MP 1300 攻撃力 25550 素早さ 4440 移動速度 17.1 拠点破壊力 0