月華の桜霊ミタマ
月華の桜霊ミタマ
属性 | 闇 | COST | 5 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 390 | 12870 | 14430 | 265位 |
MP | 70 | 700 | 805 | 98位 |
攻撃力 | 410 | 13530 | 14350 | 286位 |
素早さ | 144 | 4320 | 4320 | 23位 |
移動速度 | 11 | 16 | 16.5 | 14位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | 瑞闇の祝福 Lv.3 全体強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ41%上昇 光属性耐性10%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | 瑞闇の祝福 (50%) 全体強化スキル(常時発動) 闇属性攻撃のダメージ36%上昇 光属性耐性10%上昇 |
||
特性 | 回避率アップ Lv.7 回避率が21%上昇する |
||
アシスト能力 | なし |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 45 |