深淵の術者ムスト
深淵の術者ムスト
属性 | 闇 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 350 | 10850 | 11900 | 371位 |
MP | 61 | 610 | 793 | 109位 |
攻撃力 | 400 | 12000 | 12800 | 350位 |
素早さ | 128 | 3840 | 3840 | 39位 |
移動速度 | 10 | 15 | 16 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ダークラウンド Lv.1 全体強化スキル(常時発動) 自身の闇属性攻撃の ダメージ55%上昇 味方全体の被ダメージ8.5%減少 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ブレイブフォース (40%) 全体強化スキル(常時発動) 補正攻撃力19.5%上昇 |
||
付与スキル2 | ブレイブエナジー (50%) 全体強化スキル(常時発動) 基本攻撃力46%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 |