リリス
リリス
属性 | 闇 | COST | 5 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 254 | 7620 | 8128 | 490位 |
MP | 50 | 500 | 575 | 120位 |
攻撃力 | 328 | 9840 | 10168 | 424位 |
素早さ | 138 | 4140 | 4140 | 29位 |
移動速度 | 10 | 15 | 15.5 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | デモンズペイン Lv.1 闇属性スキル(単体攻撃) 威力:179% 命中率:95% |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ディバインアロー (60%) 光属性スキル(単体攻撃) 威力:179% 命中率:95% |
||
付与スキル2 | スクラップゲイン (60%) 自己強化スキル(常時発動) 補正拠点破壊力19.5%上昇 |
||
付与スキル3 | イビルガード (60%) 自己強化スキル(常時発動) 闇属性耐性20%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 |