古のクレスト[光]
古のクレスト[光]
属性 | 光 | COST | 8 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 520 | 17160 | 19760 | 83位 |
MP | 100 | 1000 | 1300 | 46位 |
攻撃力 | 650 | 21450 | 23400 | 67位 |
素早さ | 150 | 4500 | 4500 | 17位 |
移動速度 | 11 | 16 | 17.1 | 14位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ブレイブフォース Lv.3 全体強化スキル(常時発動) 補正攻撃力21.9%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ブレイブフォース (40%) 全体強化スキル(常時発動) 補正攻撃力19.5%上昇 |
||
特性 | 光撃集中 Lv.8 光属性ダメージが40%上昇し、 命中率が4.8%上昇する |
||
アシスト能力 | 古の力[光] Lv.1 メイン強化能力(常時発動) 光属性ダメージ93.5%上昇 被ダメ減少6.8%無視 素早さ5.7%、移動速度22.5%上昇 |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 0 |