異界の人形使い
異界の人形使い
属性 | 土 | COST | 7 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 346 | 11418 | 12456 | 342位 |
MP | 75 | 750 | 975 | 93位 |
攻撃力 | 458 | 15114 | 16030 | 258位 |
素早さ | 149 | 4470 | 4470 | 18位 |
移動速度 | 11 | 16 | 17.1 | 16位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | マテリアルブレイク Lv.2 土属性スキル(単体攻撃) 威力:257% 命中率:95% 前衛配置時威力:287% |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | マテリアルブレイク (50%) 土属性スキル(単体攻撃) 威力:239% 命中率:95% 前衛配置時威力:269% |
||
付与スキル2 | ライトニングボルト (50%) 風属性スキル(単体攻撃) 威力:239% 命中率:95% 前衛配置時威力:269% |
||
付与スキル3 | ブレイブゲイン (50%) 自己強化スキル(常時発動) 補正攻撃力32%上昇 |
||
特性 | 土撃集中 Lv.5 土属性ダメージが25%上昇し、 命中率が3%上昇する |
||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 |