大賢者レーヴェン
大賢者レーヴェン
属性 | 土 | COST | 7 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 442 | 14586 | 15470 | 210位 |
MP | 95 | 950 | 1092 | 58位 |
攻撃力 | 531 | 17523 | 18054 | 195位 |
素早さ | 140 | 4200 | 4200 | 27位 |
移動速度 | 11 | 16 | 16.5 | 16位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | グランドシェイカー Lv.3 土属性スキル(全体攻撃) 威力:110% 命中率:85% |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | グランドシェイカー (50%) 土属性スキル(全体攻撃) 威力:94% 命中率:85% |
||
付与スキル2 | テンペスト (50%) 風属性スキル(全体攻撃) 威力:94% 命中率:85% |
||
付与スキル3 | アサルトフォース (50%) 全体強化スキル(常時発動) 補正攻撃力13.4%上昇 |
||
特性 | 土撃集中 Lv.7 土属性ダメージが35%上昇し、 命中率が4.2%上昇する |
||
アシスト能力 | なし |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 |