エキドナ
エキドナ
属性 | 土 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 285 | 8550 | 9120 | 466位 |
MP | 53 | 530 | 609 | 117位 |
攻撃力 | 377 | 11310 | 11687 | 375位 |
素早さ | 132 | 3960 | 3960 | 35位 |
移動速度 | 10 | 15 | 15.5 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ロックガード Lv.1 自己強化スキル(常時発動) 土属性耐性20%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ロックガード (60%) 自己強化スキル(常時発動) 土属性耐性20%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 |