御坂 美琴
御坂 美琴
属性 | 風 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 276 | 8280 | 8832 | 475位 |
MP | 57 | 570 | 655 | 113位 |
攻撃力 | 346 | 10380 | 10726 | 407位 |
素早さ | 144 | 4320 | 4320 | 23位 |
移動速度 | 10 | 15 | 15.5 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ダブルアクセル Lv.1 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力47.3%上昇 素早さ4%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ダブルアクセル (60%) 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力47.3%上昇 素早さ4%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 |