神弓のオリヴィア
神弓のオリヴィア
属性 | 風 | COST | 8 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 474 | 15642 | 16590 | 159位 |
MP | 90 | 900 | 1035 | 68位 |
攻撃力 | 593 | 19569 | 20162 | 132位 |
素早さ | 146 | 4380 | 4380 | 21位 |
移動速度 | 11 | 16 | 16.5 | 16位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | テンペスト Lv.3 風属性スキル(全体攻撃) 威力:110% 命中率:85% |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | テンペスト (50%) 風属性スキル(全体攻撃) 威力:94% 命中率:85% |
||
付与スキル2 | グランドシェイカー (50%) 土属性スキル(全体攻撃) 威力:94% 命中率:85% |
||
付与スキル3 | ダブルアクセル (60%) 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力47.3%上昇 素早さ4%上昇 |
||
特性 | 風撃集中 Lv.7 風属性ダメージが35%上昇し、 命中率が4.2%上昇する |
||
アシスト能力 | なし |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 |