コダマ
コダマ
属性 | 風 | COST | 4 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 201 | 6030 | 6432 | 514位 |
MP | 48 | 480 | 552 | 122位 |
攻撃力 | 273 | 8190 | 8463 | 462位 |
素早さ | 143 | 4290 | 4290 | 24位 |
移動速度 | 14 | 21 | 21.7 | 7位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ステップフォース Lv.1 全体強化スキル(常時発動) 移動速度5%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ステップフォース (60%) 全体強化スキル(常時発動) 移動速度5%上昇 |
||
付与スキル2 | ブレイクフォース (60%) 全体強化スキル(常時発動) 補正拠点破壊力4%上昇 |
||
付与スキル3 | ストライクブースト (60%) 全体強化スキル(確率発動) 補正攻撃力6.4%上昇 発動確率20% 効果ターン3 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 |