曹操
曹操
属性 | 水 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 406 | 13398 | 14210 | 257位 |
MP | 61 | 610 | 701 | 109位 |
攻撃力 | 500 | 16500 | 17000 | 219位 |
素早さ | 136 | 4080 | 4080 | 31位 |
移動速度 | 11 | 16 | 16.5 | 16位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | レイドストライク Lv.3 全体強化スキル(常時発動) 自身の基本攻撃力85.8%上昇 味方全体の素早さ15.4%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ブレイブゲイン (50%) 自己強化スキル(常時発動) 補正攻撃力32%上昇 |
||
付与スキル2 | アサルトライズ (60%) 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力68.3%上昇 |
||
特性 | 水撃集中 Lv.7 水属性ダメージが35%上昇し、 命中率が4.2%上昇する |
||
アシスト能力 | なし |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 |