白井 黒子
白井 黒子
属性 | 水 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 326 | 10106 | 11084 | 404位 |
MP | 59 | 590 | 767 | 111位 |
攻撃力 | 410 | 12300 | 13120 | 334位 |
素早さ | 137 | 4110 | 4110 | 30位 |
移動速度 | 10 | 15 | 16 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | レイドストライク Lv.2 全体強化スキル(常時発動) 自身の基本攻撃力77%上昇 味方全体の素早さ14.2%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ブレイブゲイン (50%) 自己強化スキル(常時発動) 補正攻撃力32%上昇 |
||
付与スキル2 | アサルトライズ (60%) 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力68.3%上昇 |
||
特性 | 水撃集中 Lv.4 水属性ダメージが20%上昇し、 命中率が2.4%上昇する |
||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 |