ノーザンブレード
ノーザンブレード
属性 | 水 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 378 | 11340 | 12096 | 347位 |
MP | 39 | 390 | 448 | 131位 |
攻撃力 | 317 | 9510 | 9827 | 434位 |
素早さ | 132 | 3960 | 3960 | 35位 |
移動速度 | 10 | 15 | 15.5 | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | アサルトライズ Lv.1 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力68.3%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | アサルトライズ (60%) 自己強化スキル(常時発動) 基本攻撃力68.3%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 |