劉備
劉備
属性 | 火 | COST | 6 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 349 | 11517 | 12564 | 338位 |
MP | 61 | 610 | 793 | 109位 |
攻撃力 | 410 | 13530 | 14350 | 300位 |
素早さ | 137 | 4110 | 4110 | 30位 |
移動速度 | 15 | 22 | 23.5 | 6位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | 0 | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ヘルファイア Lv.2 火属性スキル(単体攻撃) 威力:257% 命中率:95% 前衛配置時威力:287% |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ヘルファイア (50%) 火属性スキル(単体攻撃) 威力:239% 命中率:95% 前衛配置時威力:269% |
||
付与スキル2 | ハイドロブラスト (50%) 水属性スキル(単体攻撃) 威力:239% 命中率:95% 前衛配置時威力:269% |
||
付与スキル3 | ブレイブアップ (50%) 単体強化スキル(確率発動) 補正攻撃力54%上昇 発動確率20% 効果ターン3 |
||
特性 | 炎の進撃 Lv.5 火属性ダメージが25%上昇し、 移動速度が2.5上昇する |
||
アシスト能力 | ランダム |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 |