マンティコア
マンティコア
属性 | 火 | COST | 4 |
---|
初期値 | 成長限界 | 限界突破 | ランク | |
---|---|---|---|---|
HP | 219 | 6570 | - | 505位 |
MP | 14 | 140 | - | 144位 |
攻撃力 | 248 | 7440 | - | 469位 |
素早さ | 141 | 4230 | - | 26位 |
移動速度 | 10 | 15 | - | 18位 |
拠点破壊力 | 0 | 0 | - | - |
スキル・特性
初期所持スキル | ストライクゲイン Lv.1 自己強化スキル(常時発動) 補正攻撃力9.5%上昇 |
||
---|---|---|---|
付与スキル1 | ストライクゲイン (70%) 自己強化スキル(常時発動) 補正攻撃力9.5%上昇 |
||
付与スキル2 | クイックゲイン (70%) 自己強化スキル(常時発動) 素早さ9.5%上昇 |
||
付与スキル3 | ステップゲイン (70%) 自己強化スキル(常時発動) 移動速度10%上昇 |
||
特性 | ランダム | ||
アシスト能力 | なし |
耐性
火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 |