自由への戦い
Lv | 効果 | 必要経験値 |
---|---|---|
Lv.1 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力50%、素早さ5.7%上昇 敵の被ダメージ減少効果を16.8%無視 | 0 |
Lv.2 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力53%、素早さ6.9%上昇 敵の被ダメージ減少効果を17.8%無視 | 10 |
Lv.3 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力56%、素早さ8.1%上昇 敵の被ダメージ減少効果を18.8%無視 | 10 |
Lv.4 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力59%、素早さ9.3%上昇 敵の被ダメージ減少効果を19.8%無視 | 20 |
Lv.5 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力62%、素早さ10.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を20.8%無視 | 40 |
Lv.6 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力65%、素早さ11.7%上昇 敵の被ダメージ減少効果を21.8%無視 | 60 |
Lv.7 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力68%、素早さ12.9%上昇 敵の被ダメージ減少効果を22.8%無視 | 70 |
Lv.8 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力71%、素早さ14.1%上昇 敵の被ダメージ減少効果を23.8%無視 | 80 |
Lv.9 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力74%、素早さ15.3%上昇 敵の被ダメージ減少効果を24.8%無視 | 100 |
Lv.10 | メイン強化能力(常時発動) メインカードが進撃の巨人コラボカードの場合 スキル威力77%、素早さ16.5%上昇 敵の被ダメージ減少効果を25.8%無視 | 130 |
自由への戦いをアシスト能力として持っているカード一覧
-
GR エレン
属性 火 COST 8 HP 16302 MP 930 攻撃力 19866 素早さ 4320 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 紅蓮の狩人
属性 火 COST 8 HP 17290 MP 1069 攻撃力 20468 素早さ 4320 移動速度 16.5 拠点破壊力 0 -
GR ミカサ
属性 火 COST 8 HP 15510 MP 890 攻撃力 19305 素早さ 4380 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 冷徹な狩人
属性 火 COST 8 HP 16450 MP 1023 攻撃力 19890 素早さ 4380 移動速度 16.5 拠点破壊力 0 -
GR アルミン
属性 水 COST 5 HP 12804 MP 700 攻撃力 13530 素早さ 4380 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 焦燥する頭脳
属性 水 COST 5 HP 13580 MP 805 攻撃力 13940 素早さ 4380 移動速度 16.5 拠点破壊力 0 -
GR エルヴィン
属性 水 COST 8 HP 15609 MP 850 攻撃力 19371 素早さ 4350 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 第13代団長
属性 水 COST 8 HP 16555 MP 977 攻撃力 19958 素早さ 4350 移動速度 16.5 拠点破壊力 0 -
GR リヴァイ
属性 光 COST 8 HP 15477 MP 890 攻撃力 19470 素早さ 4410 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 自由の翼
属性 光 COST 8 HP 16415 MP 1023 攻撃力 20060 素早さ 4410 移動速度 16.5 拠点破壊力 0 -
GR ハンジ
属性 光 COST 5 HP 12870 MP 730 攻撃力 14025 素早さ 4200 移動速度 16 拠点破壊力 0 -
GR 狂犬ハンジ
属性 光 COST 5 HP 13650 MP 839 攻撃力 14450 素早さ 4200 移動速度 16.5 拠点破壊力 0